| # | ♂ | Naam | Betekenis | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aariz | fatsoenlijk | 
| 2 | ♂ | Aaryan | van het grootste sterkte | 
| 3 | ♂ | Abdullah | dienaar van God | 
| 4 | ♂ | Adnan | kolonist | 
| 5 | ♂ | Akash | De lucht | 
| 6 | ♀ | Anan | wolk | 
| 7 | ♂ | Anis | Beste vriend | 
| 8 | ♂ | Arhan | |
| 9 | ♂ | Arian | Afkomstig uit Adria(Venetië) dofzwart, donker | 
| 10 | ♂ | Arif | Geleerd, diepzinnig, erudiet | 
| 11 | ♂ | Ashik | |
| 12 | ♂ | Asif | Beschrijver | 
| 13 | ♂ | Ayaan | geschenk van Yahweh | 
| 14 | ♂ | Belal | |
| 15 | ♂ | Chandan | sandelhout | 
| 16 | ♂ | Emon | |
| 17 | ♂ | Evan | de boogschutter | 
| 18 | ♂ | Hasan | voorzanger | 
| 19 | ♂ | Ismail | God zal horen | 
| 20 | ♀ | Mahin | met betrekking tot de maan | 
| 21 | ♂ | Mamun | betrouwbare betrouwbare | 
| 22 | ♂ | Masud | gelukkig | 
| 23 | ♂ | Md | |
| 24 | ♀ | Medina | Profeet | 
| 25 | ♀ | Moaz | |
| 26 | ♂ | Monir | |
| 27 | ♂ | Nazmul | |
| 28 | ♂ | Raju | |
| 29 | ♂ | Rakib | |
| 30 | ♂ | Rasel | |
| 31 | ♂ | Rifat | Hooggeplaatst, verhevene | 
| 32 | ♂ | Ripon | |
| 33 | ♂ | Riyaaz | Riaz | 
| 34 | ♂ | Roman | Romeins | 
| 35 | ♂ | Saddam | iemand die confronteert | 
| 36 | ♂ | Safwan | Zuiver, helder, gladde steen | 
| 37 | ♂ | Saif | Zwaard | 
| 38 | ♂ | Saiful | Zwaard van de waarheid | 
| 39 | ♂ | Sajal | |
| 40 | ♂ | Sanjoy | |
| 41 | ♂ | Shahin | Havik, valk | 
| 42 | ♂ | Shamim | Geurig | 
| 43 | ♂ | Sharif | eerlijk | 
| 44 | ♂ | Shobuj | |
| 45 | ♂ | Taiki | Veel Know | 
| 46 | ♂ | Tanvir | Enlightened | 
| 47 | ♂ | Tuhin | Sneeuw | 
| 48 | ♂ | Zahid | Hij die zich wijdt aan Allah | 
| 49 | ♂ | অ | |
| 50 | ♂ | অনিক | 
| # | ♂ | Naam | Betekenis | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Beschaafd, , geletterd | 
| 2 | ♂ | Adnan | kolonist | 
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Kerel, man, flinke of vrije man, Vrouwelijke variant van Charles, mannelijk | 
| 5 | ♀ | Farzana | intelligente wijze | 
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | Israt | genegenheid | 
| 8 | ♀ | Jamia | Huisdier vorm, van James gebruikt als een vrouwen naam | 
| 9 | ♀ | Mausumi | schoonheid moesson wind | 
| 10 | ♀ | Medina | Profeet | 
| 11 | ♂ | Mitu | |
| 12 | ♀ | Moriom | |
| 13 | ♀ | Mukta | Unconstrainted | 
| 14 | ♀ | Muna | Hoop; | 
| 15 | ♀ | Munni | |
| 16 | ♀ | Mysha | Blijde gedurende het hele leven | 
| 17 | ♀ | Neha | liefde, affectie | 
| 18 | ♀ | Priya | Geliefd | 
| 19 | ♀ | Priyanka | mooi of lief handeling symbool of instelling | 
| 20 | ♀ | Riya | Zanger | 
| 21 | ♀ | Roshni | Licht. | 
| 22 | ♀ | Ruma | koningin van de apen | 
| 23 | ♀ | Samia | Subliem, verheven | 
| 24 | ♂ | Sanga | Hij kwam uit de Vallei | 
| 25 | ♀ | Shahanaz | |
| 26 | ♀ | Sharmin | |
| 27 | ♀ | Srijita | |
| 28 | ♂ | Taiki | Veel Know | 
| 29 | ♀ | Tanha | |
| 30 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain | 
| 31 | ♀ | অমি | |
| 32 | ♀ | আ | |
| 33 | ♀ | আছমা | |
| 34 | ♀ | আরফা | |
| 35 | ♂ | ইফতি | |
| 36 | ♀ | ইভা | |
| 37 | ♂ | ক | |
| 38 | ♀ | কনা | |
| 39 | ♂ | জ | |
| 40 | ♀ | জারা | |
| 41 | ♀ | জেমি | |
| 42 | ♀ | ঝুমা | |
| 43 | ♀ | ট | |
| 44 | ♀ | ত | |
| 45 | ♀ | তনু | |
| 46 | ♀ | তাহা | |
| 47 | ♀ | তিথি | |
| 48 | ♀ | তিশা | |
| 49 | ♀ | তুবা | |
| 50 | ♀ | দোলা | 
Populairste namen per taal
AlbaneseArabischeBengaalseBulgaarseCatalaanseChineseDeenseDuitseEngelseEthiopischeFilipijnseFinseFranseGriekseHebreeuwseHongaarseIndischeIndonesischeItaliaanseJapanseKannadaseKoreaanseLetseLitouwseNederlandseNoorsePoolsePortugeseRoemeenseRussischeSloveenseSlowaakseSpaanseSwahilischeThaiseTsjechischeTurkseUkranienseVietnameseZuid-AfrikaanseZweedse